測試范圍 | 6.0~99999.9r/min |
分辨率 | 0.1rpm |
精度 | ±0.01%±1dgt rmp.m/min(其他單位包括交換誤差±0.05%±1dgt ) |
采樣時間 | 1.0~10.0秒 |
顯示 | 測試數據顯示:6位數LCD ,反射光檢測顯示:←標志, |
數據記憶時間 | 測定數據:保留至下次測試時 |
自動關機 | 終測試操作3分鐘后 |
測試方式 | 本體及延長探棒時非接觸式(用掠射光線帶), |
檢測距離 | 50~300mm(使用掠射光膠帶) |
電池 | 堿性電池單4×4(連續使用20小時) |
外形尺寸及重量 | 122(L)×58(W)×28(D)mm,140g(含電池) |
必選件 | 8097(掠射光膠帶)×10,8089(接觸測試用適配器)橡膠接觸頭3個,周速輪(外周7/10m),8090(延長光電探棒)φ2.1 導線長1m,9088(攜帶箱) |
上一篇 : CD770新標準型數字萬用表
下一篇 : VICTOR6016A數字鉗形表