更新時(shí)間:2024-07-29
訪問(wèn)量:636
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
數(shù)字萬(wàn)用表VC980+
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) | |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(1.0%+25) | |
直流電流 | 200uA/2mA/20mA /200mA/20A | ±(0.5%+4) | |
交流電流 | 200mA/20A | ±(1.5%+25) | |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.2%+5) | |
電容 | 20nF/2uF/200uF | ±(4.0%+50) | |
頻率 | 20kHz/200kHz | ±(1.5%+25) | |
特殊功能 | VC980+ | ||
二管測(cè)試 | √ | ||
三管測(cè)試 | √ | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
功能保護(hù) | √ | ||
防震保護(hù) | √ | ||
真有效值 | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 2次/s | ||
交流頻響 | (40-20k)Hz | ||
操作方式 | 手動(dòng)量程 | ||
大顯示 | 19999 | ||
液晶尺寸 | 70×50mm | ||
電源 | 9V (6F22) | ||
|一|般|特|征|
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 防振套-黃色 |
機(jī)身重量 | 455g (含電池) |
機(jī)身尺寸 | 190×93.5×37mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),合格證,皮盒,鱷魚(yú)夾 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 465×317×506mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) |
上一篇 : ZX17-1交直流電阻箱
下一篇 : VICTOR6056D數(shù)字鉗形表