技術(shù)指標(biāo) | 直流電壓 | 準(zhǔn)確度 | 0.025 % | 量程和分辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V |
| 交流電壓 | 準(zhǔn)確度 | 0.4 %(真有效值) | 量程和分辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V |
| 電流 DC | 準(zhǔn)確度 | 0,15% | 量程和分辨率 | 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
| 交流電流 | 準(zhǔn)確度 | 0.7 %(真有效值) | 量程和分辨率 | 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
| 溫度(不含探針) | 準(zhǔn)確度 | 1.0 % | 量程和分辨率 | -200.0 °C 至 1090.0 °C(-328.0 °F 至 1994.0 °F) |
| 電阻 | 準(zhǔn)確度 | 0.05 % | 量程和分辨率 | 500.00 ?, 5.0000 k?, 50.000 k?, 500.00 k?, 5.0000 M?, 50.00 M?, 500.0 M? |
| 電容 | 準(zhǔn)確度 | 1.0 % | 量程和分辨率 | 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF, 100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.00 mF ? |
| 頻率 | 準(zhǔn)確度 | 0.005% + 1 | 量程和分辨率 | 999.99 kHz |
| 附加功能/特性 | 多個(gè)屏顯 | 是 | 真有效值交流帶寬 | 100 kHz | DBV/dBm | 是 | 電導(dǎo)率 | 50.00nS | 通斷蜂鳴器 | 是 | 溫度 (°C & °F) | -200°C 至 1090°C | 電池/保險(xiǎn)絲拆裝 | 電池/保險(xiǎn)絲 | 峰值 | 250 μS | 計(jì)時(shí)時(shí)鐘 | 是 | 時(shí)鐘 | 是 | 小-大-平均 | 是 | 占空比 | 0.01 % 至 99.99 % | 脈寬 | 0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms | 保持 | 是 | 絕緣光學(xué)接口 | 是 | 自動(dòng)/接觸保持 | 是 | 讀數(shù)存儲(chǔ)器 | 是 | 記錄到 PC | 是 | 時(shí)間間隔/事件記錄 | 是 | 記錄存儲(chǔ)器 | 多達(dá) 10,000 個(gè)讀數(shù) |
|
環(huán)境技術(shù)指標(biāo) | 操作溫度 | | 存放溫度 | | 相對(duì)濕度 | | 0% 至 90%(0 °C 至 37 °C) | | 0% 至 65%(0 °C 至 45 °C) | | 0% 至 45%(45 °C 至 55 °C) |
| 電磁兼容性 | | 振動(dòng) | | 隨機(jī)振動(dòng)符合 MIL-PRF-28800f 標(biāo)準(zhǔn),2 級(jí)儀器 |
| 撞擊 | | 1 米掉落,符合 IEC/EN 61010-1 第 2 版 |
|
安全特性 | 過壓保護(hù)類別 | | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 安全標(biāo)準(zhǔn) |
| 認(rèn)證 | |
機(jī)械和通用技術(shù)指標(biāo) | 任意接線端子和接地線之間的大電壓 | | 尺寸 | | 高x寬x長 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm (8.75 in x 4.03 in x 2.38 in) |
| 重量 | | 電池壽命 | | 小 100 小時(shí),記錄模式下 200 小時(shí) |
| 電池類型 | | 6 節(jié) AA 電池,NEDA 15A 或 IEC LR6 |
|
|