涂層測厚儀TT210(時代)
測頭類型 | F | N | |
測量原理 | 磁感應 | 電渦流 | |
測量范圍 | 0-1250um | 0-1250um/0-40um(銅上鍍鉻) | |
低限分辨力 | 0.1µm | 0.1µm | |
探頭連接方式 | 一體化 |
| |
示值誤差 | 一點校準(um) | ±[3%H+1] | ±[3%H+1.5] |
兩點校準(um) | ±[(1~3)%H+1] | ±[(1%~3%)H+1.5] | |
測量條件 | 小曲率半徑(mm) | 凸 1.5 凹9 | 凸3 凹10 |
基體小面積的直徑(mm) | ф7 | ф5 | |
小臨界厚度(mm) | 0.5 | 0.3 | |
溫濕度 | 0~40℃ | ||
統計功能 | 平均值(MEAN)、大值(MAX)、小值(MIN)、 | ||
工作方式 | 直接方式(DIRECT)和成組方式(Appl) | ||
測量方式 | 連續測量方式(CONTINUE)和單次測量方式(SINGLE) | ||
上下限設置 | 有 | ||
存儲能力 | 500 個測量值 | ||
打印/連接計算機 | 可選配打印機/不能連接電腦 | ||
關機方式 | 手動和自動 | ||
電源 | 二節AAA型(7號)1.5V電池 | ||
外形尺寸 | 110×50×23mm | ||
重量 | 100g |
上一篇 : ST670、ST672、ST675、ST677紅外線測溫儀
下一篇 : TH152里氏硬度計