產品特點Product Characteristics
◆ 具有功耗小、測量、穩定性好、操作方便、無須調零等優點
◆ 采用便攜式、密碼包裝箱
◆ 流線形外型設計,簡潔的操作和較高的性價比,可選測量角度
主要技術指標 Specifications
型號Model | WGG60 | |||||
測量范圍Measuring range | 0~199。9(光澤單位) | |||||
測量角度Measure angle | 60度單角度 | |||||
小示值Minimum readout | 0.1 | |||||
示值誤差Basic error | ±2 | |||||
零值誤差Zero error | 0.5 | |||||
穩定度Stability | 0.5 | |||||
特點Characteristics | 通用型號,無需調零、數據保持、線性好、密碼包裝箱 |
上一篇 : MD-05精密露點儀_智能微水儀
下一篇 : MD-3CpH計