讀值顯示 | 3-1/2 位液晶顯示器,大讀值1999 |
檔位 | 200/2000毫高斯20/200微泰斯拉 |
分辨率 | 0.1/1毫高斯0.01/0.1微泰斯拉 |
頻寬 | 30 Hz 到 300 Hz |
感測頭 | 單軸 |
準確度 | ±(3%+3位) 在 50Hz / 60HZ |
過載指示 | LCD顯示 "OL" |
取樣時間 | 約 0.4 秒 |
電源 | 4顆AAA堿性電池 (限用堿性電池) |
電池壽命 | 約 60小時 |
操作溫度及濕度 | 0 ℃ 到 40 ℃ (32 ℉ 到 104 ℉) 相對濕度80%以下 |
儲存溫度及濕度 | -10 ℃ 到 60℃ ,相對濕度70%以下 |
重量 | 約 165公克 |
尺寸 | 111(長) x 64 (寬) x 34(高)mm |
附件 | 說明書、4顆AAA電池 (堿性電池)、磁盤/RS-232連接線 (1391/1392)。 |
內存容量 | 大一組可記錄15750筆 (1392) |
上一篇 : CENTER 337中國臺灣群特輕巧型照度計
下一篇 : MD-357高溫絕緣板-雙馬來酰亞胺玻璃布板